Main Content

BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO, P0B1

$2,589,000
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1
#24 – 3 J18 BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO P0B1

Property Details

Beds4 Baths3 Garage0

Property Description

Post and Beam cottage offers 3,748 square foot custom wood finishing; 4 bedrooms; 2 lofts; with 2 cathedral Muskoka rooms; natural Muskoka granite rocks and mature pines lead down to 648 square foot boathouse with kitchenette living quarters; 3 covered slips; with large sitting areas with inviting crystal clear deep water; Beautiful large island dotted view. Less than 2 hours from GTA. Property is between 2 marina's for convenience, Gordon Bay Marina and Foots Bay. J18 has a designated boat slip at Gordon Bay for purchaser, 5 minutes via boat.

Property Type

Property Status: Sold

Property Features

Location

BADGEROW ISLAND, MUSKOKA, ONTARIO, P0B1

Interested In This Property?